小学生・保護者・学び直す人
学校や家庭で都道府県を覚える子どもと、地理をゲームで復習したい人向けです。
47 CHECKPOINT JAPAN RACE
都道府県と県庁所在地をローマ字で打って、120秒で日本一周を目指す無料タイピングゲーム。
1地点クリアで1秒回復。20コンボごとに得点倍率が上がります。
ABOUT JAPAN DASH
47都道府県を毎回違う順番で巡ります。県名コースでは正式名称、県庁所在地コースでは県名との組み合わせを反復。1地点ごとに残り時間が1秒回復するため、正確に打ち続けるほど日本一周へ近づきます。
学校や家庭で都道府県を覚える子どもと、地理をゲームで復習したい人向けです。
県名、県庁所在地、ローマ字を別々に覚える負担と、単調な反復で飽きる課題に対応します。
2コース、47地点、コンボ倍率、WPM、正確率、コース別自己ベストで成長を確かめられます。
47 PREFECTURES
ゲームに収録している47都道府県です。東京都は都庁所在地の新宿区を掲載しています。
| 地方 | 都道府県 | 読み | 県庁所在地 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | ほっかいどう | 札幌市 |
| 東北 | 青森県 | あおもりけん | 青森市 |
| 〃 | 岩手県 | いわてけん | 盛岡市 |
| 〃 | 宮城県 | みやぎけん | 仙台市 |
| 〃 | 秋田県 | あきたけん | 秋田市 |
| 〃 | 山形県 | やまがたけん | 山形市 |
| 〃 | 福島県 | ふくしまけん | 福島市 |
| 関東 | 茨城県 | いばらきけん | 水戸市 |
| 〃 | 栃木県 | とちぎけん | 宇都宮市 |
| 〃 | 群馬県 | ぐんまけん | 前橋市 |
| 〃 | 埼玉県 | さいたまけん | さいたま市 |
| 〃 | 千葉県 | ちばけん | 千葉市 |
| 〃 | 東京都 | とうきょうと | 新宿区 |
| 〃 | 神奈川県 | かながわけん | 横浜市 |
| 中部 | 新潟県 | にいがたけん | 新潟市 |
| 〃 | 富山県 | とやまけん | 富山市 |
| 〃 | 石川県 | いしかわけん | 金沢市 |
| 〃 | 福井県 | ふくいけん | 福井市 |
| 〃 | 山梨県 | やまなしけん | 甲府市 |
| 〃 | 長野県 | ながのけん | 長野市 |
| 〃 | 岐阜県 | ぎふけん | 岐阜市 |
| 〃 | 静岡県 | しずおかけん | 静岡市 |
| 〃 | 愛知県 | あいちけん | 名古屋市 |
| 近畿 | 三重県 | みえけん | 津市 |
| 〃 | 滋賀県 | しがけん | 大津市 |
| 〃 | 京都府 | きょうとふ | 京都市 |
| 〃 | 大阪府 | おおさかふ | 大阪市 |
| 〃 | 兵庫県 | ひょうごけん | 神戸市 |
| 〃 | 奈良県 | ならけん | 奈良市 |
| 〃 | 和歌山県 | わかやまけん | 和歌山市 |
| 中国 | 鳥取県 | とっとりけん | 鳥取市 |
| 〃 | 島根県 | しまねけん | 松江市 |
| 〃 | 岡山県 | おかやまけん | 岡山市 |
| 〃 | 広島県 | ひろしまけん | 広島市 |
| 〃 | 山口県 | やまぐちけん | 山口市 |
| 四国 | 徳島県 | とくしまけん | 徳島市 |
| 〃 | 香川県 | かがわけん | 高松市 |
| 〃 | 愛媛県 | えひめけん | 松山市 |
| 〃 | 高知県 | こうちけん | 高知市 |
| 九州・沖縄 | 福岡県 | ふくおかけん | 福岡市 |
| 〃 | 佐賀県 | さがけん | 佐賀市 |
| 〃 | 長崎県 | ながさきけん | 長崎市 |
| 〃 | 熊本県 | くまもとけん | 熊本市 |
| 〃 | 大分県 | おおいたけん | 大分市 |
| 〃 | 宮崎県 | みやざきけん | 宮崎市 |
| 〃 | 鹿児島県 | かごしまけん | 鹿児島市 |
| 〃 | 沖縄県 | おきなわけん | 那覇市 |
都道府県庁所在地は、国土地理院の 都道府県と都道府県庁所在地 を参照しています。